国际平常小包是中国邮政基于万国邮联网络,针对2kg以下小件物品推出的经济类直发寄递服务,通达全球200多个国家和地区。可通过线上与线下两种渠道进行发货,为客户提供经济实惠、清关便捷的轻小件寄递服务。
1. 平台认可:平常小包业务是最早在主流电商平台上线的物流解决方案之一,可通过线上线下两种渠道发货。
2. 交寄便利:全国大部分地区可交寄平常小包,线上渠道提供上门揽收、客户自送等多种交寄方式。
3. 性价比高:平常小包为经济型产品,性价比高。其中提供平+服务的路向还会提供1-2个境外段关键节点反馈信息。
4. 渠道多样:部分路向提供航空、陆运多种运输方式。
请使用报价工具查询具体产品价格,查询结果仅供参考,以实际收寄计费为准:https://my.ems.com.cn/pcp-web/f/pcp/indexController/toquoteindex
序号 | 寄达路向 |
1 | 俄罗斯 |
2 | 德国 |
3 | 波兰 |
4 | 立陶宛 |
5 | 法国 |
6 | 芬兰 |
7 | 荷兰 |
8 | 加拿大 |
9 | 美国 |
10 | 挪威 |
11 | 葡萄牙 |
12 | 瑞典 |
13 | 澳大利亚 |
14 | 瑞士 |
15 | 西班牙 |
16 | 新西兰 |
17 | 奥地利 |
18 | 比利时 |
19 | 以色列 |
20 | 巴西 |
21 | 意大利 |
22 | 英国 |
23 | 日本 |
24 | 捷克 |
25 | 斯洛伐克 |
26 | 匈牙利 |
27 | 哈萨克斯坦 |
28 | 丹麦 |
29 | 墨西哥 |
30 | 土耳其 |
31 | 希腊 |
32 | 爱尔兰 |
33 | 韩国 |
34 | 卢森堡 |
35 | 马来西亚 |
36 | 新加坡 |
37 | 印度尼西亚 |
38 | 沙特阿拉伯 |
39 | 泰国 |
40 | 乌克兰 |
41 | 越南 |
42 | 阿富汗 |
43 | 阿尔巴尼亚 |
44 | 阿尔及利亚 |
45 | 安哥拉 |
46 | 安圭拉岛(英海外属地) |
47 | 安提瓜和巴布达 |
48 | 阿根廷 |
49 | 亚美尼亚 |
50 | 阿鲁巴岛 |
51 | 阿森松岛(英) |
52 | 阿塞拜疆 |
53 | 巴哈马国 |
54 | 巴林 |
55 | 孟加拉国 |
56 | 巴巴多斯 |
57 | 白俄罗斯 |
58 | 伯利兹 |
59 | 贝宁 |
60 | 百慕大群岛(英海外属地) |
61 | 不丹 |
62 | 玻利维亚 |
63 | 波黑 |
64 | 博茨瓦纳 |
65 | 维尔京群岛(英海外属地) |
66 | 文莱 |
67 | 保加利亚 |
68 | 布基纳法索 |
69 | 布隆迪 |
70 | 柬埔寨 |
71 | 喀麦隆 |
72 | 佛得角 |
73 | 加勒比荷兰(荷) |
74 | 开曼群岛(英海外属地) |
75 | 中非 |
76 | 乍得 |
77 | 智利 |
78 | 哥伦比亚 |
79 | 科摩罗 |
80 | 刚果(布) |
81 | 科克群岛(新) |
82 | 哥斯达黎加 |
83 | 科特迪瓦 |
84 | 克罗地亚 |
85 | 古巴 |
86 | 库拉索 |
87 | 塞浦路斯 |
88 | 朝鲜 |
89 | 刚果(金) |
90 | 吉布提 |
91 | 多米尼克国 |
92 | 多米尼加共和国 |
93 | 厄瓜多尔 |
94 | 埃及 |
95 | 萨尔瓦多 |
96 | 赤道几内亚 |
97 | 厄立特里亚 |
98 | 爱沙尼亚 |
99 | 斯威士兰 |
100 | 埃塞俄比亚 |
101 | 福克兰群岛(英海外属地) |
102 | 法罗群岛(丹) |
103 | 斐济 |
104 | 法属波里尼西亚(法) |
105 | 加蓬 |
106 | 冈比亚 |
107 | 格鲁吉亚 |
108 | 加纳 |
109 | 直布罗陀(英海外属地) |
110 | 格陵兰(丹) |
111 | 格林纳达 |
112 | 危地马拉 |
113 | 根西岛(英) |
114 | 几内亚 |
115 | 几内亚比绍 |
116 | 圭亚那 |
117 | 海地 |
118 | 洪都拉斯 |
119 | 冰岛 |
120 | 印度 |
121 | 伊朗 |
122 | 伊拉克 |
123 | 马恩岛(英) |
124 | 牙买加 |
125 | 泽西岛(英) |
126 | 约旦 |
127 | 肯尼亚 |
128 | 基里巴斯 |
129 | 科威特 |
130 | 吉尔吉斯斯坦 |
131 | 老挝 |
132 | 拉脱维亚 |
133 | 黎巴嫩 |
134 | 莱索托 |
135 | 利比里亚 |
136 | 列支敦士登 |
137 | 马达加斯加 |
138 | 马拉维 |
139 | 马尔代夫 |
140 | 马里 |
141 | 马耳他 |
142 | 毛里塔尼亚 |
143 | 毛里求斯 |
144 | 摩尔多瓦 |
145 | 摩纳哥 |
146 | 蒙古 |
147 | 黑山 |
148 | 蒙特塞拉特岛(英海外属地) |
149 | 摩洛哥 |
150 | 莫桑比克 |
151 | 缅甸 |
152 | 纳米比亚 |
153 | 瑙鲁 |
154 | 尼泊尔 |
155 | 新喀里多尼亚群岛(法) |
156 | 尼加拉瓜 |
157 | 尼日尔 |
158 | 尼日利亚 |
159 | 纽埃岛(新) |
160 | 诺福克岛(澳) |
161 | 阿曼 |
162 | 巴基斯坦 |
163 | 巴勒斯坦 |
164 | 巴拿马 |
165 | 巴布亚新几内亚 |
166 | 巴拉圭 |
167 | 秘鲁 |
168 | 菲律宾 |
169 | 皮特凯恩群岛(英海外属地) |
170 | 卡塔尔 |
171 | 罗马尼亚 |
172 | 卢旺达 |
173 | 圣克里斯托弗和尼维斯 |
174 | 圣卢西亚 |
175 | 圣文森特和格林纳丁斯 |
176 | 西萨摩亚 |
177 | 美属萨摩亚(美) |
178 | 圣马力诺 |
179 | 圣多美和普林西比民主共和国 |
180 | 塞内加尔 |
181 | 塞尔维亚 |
182 | 塞舌尔 |
183 | 塞拉利昂 |
184 | 圣马丁(荷) |
185 | 斯洛文尼亚 |
186 | 所罗门群岛 |
187 | 索马里 |
188 | 南非 |
189 | 南苏丹 |
190 | 斯里兰卡 |
191 | 圣赫勒拿岛(英) |
192 | 利比亚 |
193 | 苏丹 |
194 | 苏里南 |
195 | 叙利亚 |
196 | 塔吉克斯坦 |
197 | 坦桑尼亚 |
198 | 马其顿 |
199 | 东帝汶 |
200 | 多哥 |
201 | 托克劳(新) |
202 | 汤加 |
203 | 特立尼达和多巴哥 |
204 | 特里斯坦达库尼亚(英海外属地) |
205 | 突尼斯 |
206 | 土库曼斯坦 |
207 | 特克斯和凯科斯群岛(英海外属地) |
208 | 图瓦卢 |
209 | 乌干达 |
210 | 阿拉伯联合酋长国 |
211 | 乌拉圭 |
212 | 乌兹别克斯坦 |
213 | 瓦努阿图 |
214 | 梵蒂冈 |
215 | 委内瑞拉 |
216 | 瓦里斯和富士那群岛(法) |
217 | 也门 |
218 | 赞比亚 |
219 | 津巴布韦 |
220 | 留尼汪岛 |
221 | 法属圭亚那 |
222 | 安道尔 |
223 | 马里亚纳群岛 |
224 | 圣诞岛 |
225 | 西撒哈拉 |
226 | 科科斯岛 |
227 | 瓜德罗普岛(法) |
228 | 马绍尔群岛 |
229 | 马提尼克(法) |
230 | 荷属安的列斯群岛 |
231 | 波多黎各(美) |
232 | 圣皮埃尔岛及密克隆岛 |
233 | 维尔京群岛(美) |
项目 | 详情 |
国际小包限重 | 2kg |
国际小包尺寸规格 | 最大:长、宽、厚合计900毫米,最长一边不得超过600毫米,公差不超过2毫米。圆卷状的,直径的两倍和长度合计1040毫米,长度不得超过900毫米,公差2毫米。 |
最小:至少有一面的长度不小于140毫米,宽度不小于90毫米,公差2毫米。圆卷状的,直径的两倍和长度合计170毫米,长度不得少于100毫米。 |
*以上国际小包仅指在该门户网站交寄的小包,不含营业网点交寄的小包。
郑州EMS电话,开封市EMS地址,洛阳市EMS热线,平顶山市EMS价格,焦作市EMS信件,鹤壁市EMS货运,新乡市EMS速递,安阳市EMS速运,濮阳市EMS物流,许昌市EMS空运,漯河市EMS海运,三门峡市EMS专线,南阳市EMS优惠,商丘市EMS折扣,信阳市EMS位置,周口市EMS邮局,驻马店市EMS国际快递,济源市EMS包裹,登封市EMS药品,新郑市EMS食品,荥阳市EMS服装,邮政国际特快专递,货送全球,E邮宝,E特快,EMS文件,EMS留学申请资料,EMS首饰,EMS鞋子,EMS包包,EMS化妆品 豫ICP备2024067845号-3 XML地图