国际及港澳台包裹业务是中国邮政基于万国邮联体系推出的标准类直发物品寄递服务,可以通达全球200多个国家和地区。使用国际及港澳台包裹服务时,客户可以自主选择航空、陆运或者空运水陆路三种运输方式(部分路向只接受特定运输方式的包裹服务)。
1. 通达广泛:通达全球200多个国家和地区;
2. 运输灵活:客户可以自主选择航空、陆运或者空运水陆路三种运输方式(部分路向只接受特定运输方式的包裹服务);
3. 全程跟踪:提供全程轨迹跟踪信息;
4. 补偿服务:丢失损毁的国际及港澳台包裹提供补偿服务。
请使用报价工具查询具体产品价格,查询结果仅供参考,以实际收寄计费为准:https://my.ems.com.cn/pcp-web/f/pcp/indexController/toquoteindex
序号 | 寄达地 | 水陆路包裹最高限重 (Kg) | 航空包裹最高限重 (Kg) | 水陆路包裹最大 尺寸规格 | 航空包裹最大 尺寸规格 |
1 | 阿松森岛 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
2 | 阿拉伯联合酋长国 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
3 | 阿富汗 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
4 | 安圭拉 | 25 | 20 | 第二类尺寸 | 第一类尺寸 |
5 | 阿尔巴尼亚 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第一类尺寸 |
6 | 亚美尼亚 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
7 | 安哥拉 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
8 | 阿根廷 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
9 | 奥地利 | 31.5 | 31.5 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
10 | 澳大利亚 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
11 | 阿鲁巴 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
12 | 阿塞拜疆 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
13 | 波黑 | 31.5 | 31.5 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
14 | 波黑 | 31.5 | 31.5 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
15 | 波黑 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
16 | 巴巴多斯 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
17 | 孟加拉国 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
18 | 比利时 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
19 | 布基纳法索 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
20 | 保加利亚 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第一类尺寸 |
21 | 巴林 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
22 | 布隆迪 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
23 | 贝宁 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
24 | 百慕大群岛 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第二类尺寸 |
25 | 文莱达鲁萨兰 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
26 | 玻利维亚 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
27 | 荷属安的列斯群岛 | 25 | 25 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
28 | 巴西 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
29 | 巴哈马群岛 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
30 | 不丹 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
31 | 博茨瓦纳 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
32 | 白俄罗斯 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
33 | 伯里兹 | 25 | 25 | - | 第一类尺寸 |
34 | 加拿大 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
35 | 刚果民主共和国 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
36 | 中非共和国 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
37 | 刚果共和国 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第三类尺寸 |
38 | 瑞士 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
39 | 科特迪瓦 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
40 | 智利 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
41 | 喀麦隆 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
42 | 哥伦比亚 | 50 | 50 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
43 | 哥斯达黎加 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
44 | 古巴 | 10 | 10 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
45 | 佛得角 | 30 | 20 | 第三类尺寸 | 第一类尺寸 |
46 | 库拉索 | 0 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
47 | 塞浦路斯 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
48 | 捷克共和国 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
49 | 德国 | 31.5 | 31.5 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
50 | 吉布提 | 0 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
51 | 丹麦 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
52 | 多米尼克 | 0 | 22 | - | - |
53 | 多米尼加共和国 | 25 | 25 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
54 | 阿尔及利亚 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第三类尺寸 |
55 | 厄瓜多尔 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
56 | 爱沙尼亚 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
57 | 埃及 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
58 | 厄立特里亚 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
59 | 西班牙 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
60 | 埃塞俄比亚 | 31.5 | 31.5 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
61 | 芬兰 | 31.5 | 31.5 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
62 | 斐济 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
63 | 马尔维纳斯福克兰群岛 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
64 | 法国 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
65 | 加蓬 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
66 | 英国 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
67 | 格林纳达 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
68 | 格鲁吉亚 | 20 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
69 | 加纳 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
70 | 直布罗陀 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
71 | 冈比亚 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
72 | 几内亚 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
73 | 希腊 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
74 | 危地马拉 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
75 | 圭亚那 | 20 | 20 | - | 第二类尺寸 |
76 | 中国香港 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
77 | 克罗地亚 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
78 | 海地 | 50 | 31.5 | 第三类尺寸 | 第一类尺寸 |
79 | 匈牙利 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
80 | 印度尼西亚 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
81 | 爱尔兰 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
82 | 以色列 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
83 | 印度 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第三类尺寸 |
84 | 伊拉克 | 40 | 30 | 第一类尺寸 | 第二类尺寸 |
85 | 伊朗 | 30 | 20 | 第一类尺寸 | 第二类尺寸 |
86 | 冰岛 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
87 | 意大利 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
88 | 牙买加 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
89 | 约旦 | 31.5 | 31.5 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
90 | 日本 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
91 | 肯尼亚 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
92 | 吉尔吉斯斯坦 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
93 | 吉尔吉斯斯坦 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
94 | 柬埔寨 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
95 | 基里巴斯 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
96 | 科摩罗 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
97 | 圣基茨和尼维斯岛 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
98 | 韩国 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
99 | 科威特 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第三类尺寸 |
100 | 开曼群岛 | 10 | 10 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
101 | 哈萨克斯坦 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
102 | 老挝 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第三类尺寸 |
103 | 黎巴嫩 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
104 | 圣卢西亚 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
105 | 列支敦士登 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
106 | 斯里兰卡 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
107 | 利比里亚 | 30 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
108 | 莱索托 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
109 | 立陶宛 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
110 | 卢森堡 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
111 | 拉脱维亚 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
112 | 利比亚 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
113 | 摩洛哥 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
114 | 摩尔多瓦 | 200 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
115 | 黑山 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
116 | 马达加斯加 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
117 | 马其顿 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
118 | 马里 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
119 | 缅甸 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
120 | 蒙古 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
121 | 中国澳门 | 31.5 | 31.5 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
122 | 毛里塔尼亚 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第三类尺寸 |
123 | 马耳他 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
124 | 毛里求斯 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
125 | 马尔代夫 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
126 | 马拉维 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
127 | 墨西哥 | 31.5 | 31.5 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
128 | 马来西亚 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
129 | 莫桑比克 | 50 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
130 | 纳米比亚 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
131 | 新喀里多尼亚岛 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
132 | 尼日尔 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
133 | 尼日利亚 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
134 | 尼加拉瓜 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
135 | 荷兰 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
136 | 挪威 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
137 | 尼泊尔 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
138 | 新西兰 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
139 | 阿曼 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第二类尺寸 |
140 | 巴拿马 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
141 | 秘鲁 | 31.5 | 31.5 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
142 | 法属波利尼西亚 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
143 | 巴布亚新几内亚 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
144 | 菲律宾 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第三类尺寸 |
145 | 巴基斯坦 | 50 | 50 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
146 | 波兰 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
147 | 巴勒斯坦 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第二类尺寸 |
148 | 葡萄牙 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
149 | 巴拉圭 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
150 | 卡塔尔 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
151 | 罗马尼亚 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
152 | 塞尔维亚 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
153 | 俄罗斯联邦 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
154 | 卢旺达 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
155 | 沙特阿拉伯 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
156 | 所罗门群岛 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
157 | 塞舌耳 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
158 | 苏丹 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
159 | 瑞典 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
160 | 新加坡 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
161 | 圣赫勒拿岛 | 30 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
162 | 斯洛文尼亚 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
163 | 斯洛伐克 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第一类尺寸 |
164 | 塞拉利昂 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
165 | 塞内加尔 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
166 | 苏里南 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
167 | 南苏丹 | 10 | 20 | 第一类尺寸 | 第三类尺寸 |
168 | 圣多美和普林西比 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第二类尺寸 |
169 | 萨尔瓦多 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
170 | 圣马丁 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
171 | 叙利亚 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
172 | 斯威士兰 | 30 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
173 | 特里斯坦达库尼亚群岛 | 10 | 10 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
174 | 乍得 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第二类尺寸 |
175 | 多哥 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
176 | 泰国 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
177 | 塔吉克斯坦 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
178 | 东帝汶 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
179 | 土库曼斯坦 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第二类尺寸 |
180 | 突尼斯 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
181 | 汤加 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
182 | 土耳其 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
183 | 特立尼达和多巴哥 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
184 | 坦桑尼亚 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第一类尺寸 |
185 | 乌克兰 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
186 | 乌克兰 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
187 | 乌干达 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第二类尺寸 |
188 | 美国 | 31.5 | 31.5 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
189 | 乌拉圭 | - | 30 | - | 第一类尺寸 |
190 | 乌兹别克斯坦 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
191 | 凡蒂冈 | 20 | 20 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
192 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 20 | 20 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
193 | 委内瑞拉 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第三类尺寸 |
194 | 英属维尔京群岛 | 20 | 20 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
195 | 越南社会主义共和国 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
196 | 瓦努阿图 | - | 25 | - | 第三类尺寸 |
197 | 西萨摩亚 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
198 | 也门共和国 | 40 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
199 | 南非 | 30 | 30 | 第三类尺寸 | 第三类尺寸 |
200 | 赞比亚 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
201 | 津巴布韦 | 30 | 30 | 第一类尺寸 | 第一类尺寸 |
202 | 中国台湾 | 30 | 30 | 第二类尺寸 | 第二类尺寸 |
郑州EMS电话,开封市EMS地址,洛阳市EMS热线,平顶山市EMS价格,焦作市EMS信件,鹤壁市EMS货运,新乡市EMS速递,安阳市EMS速运,濮阳市EMS物流,许昌市EMS空运,漯河市EMS海运,三门峡市EMS专线,南阳市EMS优惠,商丘市EMS折扣,信阳市EMS位置,周口市EMS邮局,驻马店市EMS国际快递,济源市EMS包裹,登封市EMS药品,新郑市EMS食品,荥阳市EMS服装,邮政国际特快专递,货送全球,E邮宝,E特快,EMS文件,EMS留学申请资料,EMS首饰,EMS鞋子,EMS包包,EMS化妆品 豫ICP备2024067845号-3 XML地图