燃油价格变化直接影响运输业在全球范围内的成本增长,从而迫使对快件收取浮动型燃油附加费,即随着燃油价格的变化,燃油附加费将相应上涨、下调或取消。
当日达,国内及国际定时特派
月度 | 附加费 |
一月 2015 | 17.0% |
十二月 2014 | 18.5% |
十一月 2014 | 20.5% |
当日达,国际限时服务和国际限日服务燃油附加费将基于每月航空燃油价格征收。月度航空燃油价格参考美国能源部发布的美国海湾沿岸(USGC)航空燃料月平均现货价格。
由于数据公布的时间原因,上述指数的应用会存在两个月的滞后。举例说明,一月份的月平均航空燃料现货价格将用于制定三月份的燃油附加费率。
燃油指数
至少 | 但低於 | 附加费 |
$1.66 | $1.72 | 12.00% |
$1.72 | $1.78 | 12.50% |
$1.78 | $1.84 | 13.00% |
$1.84 | $1.90 | 13.50% |
$1.90 | $1.96 | 14.00% |
$1.96 | $2.02 | 14.50% |
$2.02 | $2.08 | 15.00% |
$2.08 | $2.14 | 15.50% |
$2.14 | $2.20 | 16.00% |
$2.20 | $2.26 | 16.50% |
$2.26 | $2.32 | 17.00% |
$2.32 | $2.38 | 17.50% |
$2.38 | $2.44 | 18.00% |
$2.44 | $2.50 | 18.50% |
$2.50 | $2.56 | 19.00% |
$2.56 | $2.62 | 19.50% |
$2.62 | $2.68 | 20.00% |
$2.68 | $2.74 | 20.50% |
$2.74 | $2.80 | 21.00% |
$2.80 | $2.86 | 21.50% |
$2.86 | $2.92 | 22.00% |
$2.92 | $2.98 | 22.50% |
$2.98 | $3.04 | 23.00% |
$3.04 | $3.10 | 23.50% |
$3.10 | $3.16 | 24.00% |
$3.16 | $3.22 | 24.50% |
$3.22 | $3.28 | 25.00% |
$3.28 | $3.34 | 25.50% |
$3.34 | $3.40 | 26.00% |
$3.40 | $3.46 | 26.50% |
$3.46 | $3.52 | 27.00% |
$3.52 | $3.58 | 27.50% |
所有运输服务及部分相关增值服务均需征收燃油附加费:
非标准工作日取件或派送
偏远地区服务费
非标准取件
尝试再次派送
非标准派送
超重货件
超长货件
郑州EMS电话,开封市EMS地址,洛阳市EMS热线,平顶山市EMS价格,焦作市EMS信件,鹤壁市EMS货运,新乡市EMS速递,安阳市EMS速运,濮阳市EMS物流,许昌市EMS空运,漯河市EMS海运,三门峡市EMS专线,南阳市EMS优惠,商丘市EMS折扣,信阳市EMS位置,周口市EMS邮局,驻马店市EMS国际快递,济源市EMS包裹,登封市EMS药品,新郑市EMS食品,荥阳市EMS服装,邮政国际特快专递,货送全球,E邮宝,E特快,EMS文件,EMS留学申请资料,EMS首饰,EMS鞋子,EMS包包,EMS化妆品 豫ICP备2024067845号-3 XML地图